İstifadəçi Razılaşmasına Əlavə № 1

Kateqoriya üzrə limitlər

Limit – hər hansısa kateqoriyada 30 gün müddətində ödənişsiz yerləşdirə biləcəyiniz elanların sayıdır.

Hər bir kateqoriyanın öz elan limiti var. Elan yerləşdirdiyiniz kateqoriyalar üzrə mövcud limitlər və növbəti dəfə ödənişsiz elan yerləşdirə biləcəyiniz tarixlər ilə Şəxsi kabinetinizdəki “Elan limiti” bölməsində tanış ola bilərsiniz.

Limit, təkrarlanan və şübhəli elanların qarşısını almaq, elan axtarışını daha yaxşı etmək, eləcə də satıcıların daha çox baxış cəlb etməsini, məhsul və xidmət satışının isə sürətlənməsini təmin etmək üçün lazımdır. Kateqoriya üzrə elan limitini aşan satıcılar ödənişli xidmətlərdən yararlanmaqla və ya pulsuz şəkildə, müvafiq kateqoriyada növbəti yer azad olduqda öz elanlarını yerləşdirə bilərlər.

Əgər siz elan yerləşdirərkən limitlə qarşılaşmısınızsa, ödənişli xidmətlərin birindən yararlana bilərsiniz:
* Ödənişli elan (qiymət elan yerləşdirdiyiniz kateqoriyadan asılıdır)
* VIP (qiymət elan yerləşdirdiyiniz kateqoriyadan asılıdır)
* Премиум (qiymət elan yerləşdirdiyiniz kateqoriyadan asılıdır)

Limiti “VIP” və ya “Premium” vasitəsilə aradan qaldırdıqda siz bu xidmətlərin bütün imkanlarını əldə edirsiniz və elanınız irəlilədilir.

KATEQORİYALAR ELAN LİMİTİ ELAN SAYI / QİYMƏT, AZN
1 3 5 10 25 50

Daşınmaz əmlak

Mənzillər 5 1,00 4,00 7,00 15,00 20,00
Obyektlər və ofislər 5 1,00 3,00 5,00 10,00
Qarajlar 5 1,00 3,00
Torpaq 5 1,00 3,00 5,00 10,00
Villalar, bağ evləri 5 1,00 4,00 7,00 15,00 20,00
Xaricdə əmlak 5 1,00 3,00

Elektronika

Audio və video 5 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Foto texnika 3 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Komponentlər və monitorlar 5 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Kompüter aksesuarları 5 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Masaüstü kompüterlər 1 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Nömrələr və SİM-kartlar 5 0,50 2,00 4,00 5,00
Noutbuklar və Netbuklar 3 1,00 4,00 7,00 15,00 20,00
Ofis avadanlığı və istehlak 3 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Oyunlar, pultlar və proqramlar 3 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Planşet və elektron kitablar 3 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Şəbəkə və server avadanlığı 2 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Smart saat və qolbaqlar 3 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Telefonlar 3 1,00 4,00 7,00 15,00 20,00
Televizorlar və aksesuarlar 3 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00

Ev və bağ üçün

Bağ və bostan 5 0,50 2,00 3,00 5,00
Bitkilər 10 0,50 2,00 3,00 5,00
Dekor və interyer 5 0,50 2,00 3,00 5,00
Ev tekstili 10 0,50 2,00 3,00 5,00
Ev təsərrüfatı malları 5 1,00 3,00 5,00 8,00
Ev və bağ üçün işiqlandırma 5 1,00 3,00 5,00 8,00
Ərzaq 10 0,50 2,00 3,00 5,00
Mebellər 5 1,00 3,00 5,00 11,00 20,00
Məişət texnikası 5 1,00 3,00 5,00 10,00 15,00
Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları 10 0,50 2,00 3,00 5,00
Təmir və tikinti 5 1,00 3,00 5,00 11,00 20,00
Xalçalar və aksesuarlar 5 0,50 2,00 3,00 5,00

Heyvanlar

Akvarium və balıqlar 5 0,50 2,00 3,00 5,00
Atlar 2 0,50 2,00 3,00 5,00
Digər heyvanlar 2 0,50 2,00 3,00 5,00
Dovşanlar 2 0,50 2,00 3,00 5,00
Gəmiricilər 1 0,50 2,00 3,00 5,00
Heyvanlar üçün məhsullar 5 0,50 2,00 3,00 5,00
İtlər 2 0,50 2,00 3,00 5,00
K/t heyvanları 1 0,50 2,00 3,00 5,00
Pişiklər 2 0,50 2,00 3,00 5,00
Quşlar 2 0,50 2,00 3,00 5,00

Hobbi və asudə

Biletlər və səyahət 2 1,00 3,00 4,00 8,00
İdman və asudə 5 1,00 3,00 5,00 10,00
Kempinq, ovçuluq və balıqçılıq 5 0,50 2,00 3,00 5,00
Kitab və jurnallar 10 0,50 2,00 3,00 5,00
Kolleksiya 10 0,50 2,00 3,00 5,00
Musiqi alətləri 2 1,00 3,00 4,00 8,00
Tanışlıq 0 3,00
Velosipedlər 2 1,00 3,00 5,00 10,00

İş elanları

İş axtarıram 1 1,00
Vakansiyalar 1 4,00 9,00

Nəqliyyat

Aqrotexnika 1 2,00 5,00
Avtobuslar 1 2,00
Avtomobillər 1 2,00 5,00 8,00
Ehtiyat hissələri və aksesuarlar 10 1,00 3,00 5,00 11,00 20,00
Motosikletlər və mopedlər 1 2,00
Su nəqliyyatı 1 2,00
Tikinti texnikası 1 2,00
Yük maşınları və qoşqular 1 2,00

Şəxsi əşyalar

Aksesuarlar 5 0,50 2,00 3,00 5,00
Elektron siqaretlər və tütün qızdırıcıları 2 1,00 3,00 5,00 8,00
Geyim və ayaqqabılar 10 0,50 2,00 3,00 5,00
Saat və zinət əşyaları 5 0,50 2,00 3,00 5,00
Sağlamlıq və gözəllik 5 1,00 3,00 5,00 8,00
İtmiş əşyalar yoxdur

Uşaq aləmi

Avtomobil oturacaqları 3 1,00 3,00 4,00 8,00
Hamam və gigiyena 10 0,50 2,00 3,00
Manejlər 5 0,50 2,00 3,00
Məktəblilər üçün 5 0,50 2,00 3,00
Oyuncaqlar 10 0,50 2,00 3,00 4,00
Qidalanma üçün uşaq oturacaqları 5 0,50 2,00 3,00 4,00
Uşaq arabaları 3 0,50 2,00 3,00
Uşaq avtomobilləri 3 1,00 3,00 4,00 8,00
Uşaq çarpayıları və beşiklər 3 1,00 3,00 4,00 8,00
Uşaq daşıyıcıları 5 0,50 2,00 3,00
Uşaq geyimi 10 0,50 2,00 3,00 4,00
Uşaq mebeli 5 1,00 3,00 4,00 8,00
Uşaq qidası və bəslənməsi 5 0,50 2,00 3,00 4,00
Uşaq sürüşkənləri və oyun meydançaları 2 1,00 3,00 5,00
Uşaq tekstili 10 0,50 2,00 3,00
Yürütəclər 5 0,50 2,00 3,00
Digər 10 0,50 2,00 3,00

Xidmətlər və biznes

Avadanlığın icarəsi 1 1,00 2,00 3,00
Avadanlıqların quraşdırılması 1 1,00 2,00 3,00
Avtoservis və diaqnostika 1 1,00 2,00 3,00
Biznes üçün avadanlıq 3 1,00 4,00 6,00 10,00
Dayələr, baxıcılar 1 1,00 2,00 3,00
Foto və video çəkiliş xidmətləri 1 1,00 2,00 3,00
Gözəllik, sağlamlıq 1 1,00 2,00 3,00
Hüquq xidmətləri 1 1,00 2,00 3,00
IT, internet, telekom 1 1,00 2,00 3,00
Logistika 1 3,00 6,00 8,00
Mebel yığılması və təmiri 1 1,00 2,00 3,00
Mühasibat xidmətləri 1 1,00 2,00 3,00
Musiqi, əyləncə və tədbirlər 2 1,00 2,00 3,00
Nəqliyyat vasitələrinin icarəsi 1 3,00 6,00 8,00
Qidalanma, keyterinq 1 1,00 2,00 3,00
Reklam, dizayn və poliqrafiya 2 1,00 2,00 3,00
Sığorta xidmətləri 1 1,00 2,00 3,00
Texnika təmiri 1 3,00 6,00 8,00
Təhlükəsizlik sistemlərinin qurulması 5 1,00 4,00 6,00 10,00
Təlim, hazırlıq kursları 1 1,00 2,00 3,00
Təmir və tikinti 2 1,00 4,00 6,00 10,00
Təmizlik 1 1,00
Tərcümə 1 1,00 2,00 3,00
Tibbi xidmətlər 1 1,00 2,00 3,00
Digər 1 1,00 2,00 3,00